- Navigaatio -
Kirjaudu sisään
Käyttäjänimi:

Salasana:

(muista)

Rekisteröidy
Uusin video
09.11.2011
Historical Cup 2/2011:
Donington Park

Tehnyt: micco

KATSO VIDEO
(4 kommenttia)
Tilastot 76 kuljettajaa, 22 tallia
Tilastoihin lasketaan ainoastaan sarjakisat, ei yksittäisiä kisatapahtumia.

Kuljettajat

Sija Kuljettaja Kisat Voitot Paalut NopK Podiumit Eturivit DNF Kier JohdK P-KA Pts
1 Janne Tanskanen 108 44 43 23 82 67 8 3545 1266 6.79 733
2 Simo Holm 86 24 15 31 63 40 7 2667 719 5.69 489
3 Markus Rintamäki 52 16 19 22 35 31 8 1713 649 5.94 309
4 Jonne Turunen 58 12 7 12 31 19 12 1798 386 4.67 271
5 Harry Asiala 82 2 0 1 14 2 14 2653 107 2.63 216
6 Aleksi Voutilainen 36 9 9 10 18 16 6 1286 328 5.83 210
7 Mikko Elf 54 6 4 8 19 13 18 1610 168 3.59 194
8 Rami Suominen 63 2 1 0 19 4 15 1782 153 2.71 171
9 Keijo Koistinen 75 0 1 0 12 2 37 1687 15 1.88 141
10 Harri Saarijärvi 70 1 0 0 8 1 20 2006 44 1.90 133
11 Tommi Koivunen 88 1 0 2 9 2 39 2038 24 1.14 100
12 Tatu Virtanen 48 0 3 2 6 5 18 1375 34 1.88 90
13 Lauri Ahola 49 0 0 1 3 0 8 1564 0 1.82 89
14 Tomi Katila 43 1 0 1 7 4 17 1011 32 1.98 85
15 Mika Salmela 65 1 2 3 8 10 44 1071 107 1.18 77
16 Teemu Dahlsten 50 1 7 2 7 11 30 1036 113 1.46 73
17 Santeri Kekkonen 35 0 2 1 6 5 16 787 27 1.63 57
18 Antti Kalhola 8 4 7 1 6 8 0 247 140 6.75 54
19 Mikael Tukiainen 76 0 0 0 0 0 33 1791 0 0.68 52
20 Lauri Haarala 10 1 0 2 7 1 2 242 10 4.40 44
21 Joonas Siekkinen 41 0 0 1 2 0 21 949 7 0.88 36
22 Jyri Lylykorpi 54 0 2 0 3 2 34 991 2 0.54 29
23 Mika Hinttala 11 0 0 0 3 0 2 342 1 2.45 27
24 Aleksi Elomaa 17 0 2 2 2 2 9 322 15 1.29 22
25 P-P Launonen 23 0 1 0 0 1 7 667 2 0.78 18
26 Henrik Tuomiharju 46 0 0 0 0 1 23 900 0 0.39 18
27 Artturi Syynimaa 97 0 0 0 1 0 52 2172 0 0.18 17
28 Jarno Vanamo 49 0 0 0 0 0 20 1394 0 0.29 14
29 Make Sexton 71 0 0 0 0 0 52 988 0 0.18 13
30 Tommi Luoma 22 0 0 0 0 0 6 731 0 0.55 12
31 Sami Välimäki 19 0 0 0 0 0 5 638 0 0.63 12
32 Jani Sormunen 8 0 0 0 1 1 3 134 0 1.38 11
33 Reima Metsäranta 6 0 0 0 1 0 2 132 0 1.83 11
34 Jere Kiilunen 16 0 0 0 0 0 6 452 0 0.69 11
35 Petteri Heinonen 11 0 0 0 1 0 8 179 0 0.91 10
36 Mikko Leino 4 0 0 0 0 0 2 77 0 2.50 10
37 Pekka Paaso 10 0 0 0 0 0 5 239 0 0.90 9
38 Topi Hovinen 8 0 0 0 0 2 3 213 0 1.13 9
39 Ari Kesseli 8 0 0 0 0 0 1 268 0 0.75 6
40 Ville Isotalus 8 0 0 0 0 0 2 249 0 0.75 6
41 Antti Heimo 41 0 0 0 0 0 30 625 0 0.12 5
42 Karri Keskinen 1 0 0 0 1 0 0 37 0 4.00 4
43 Ville Ahopelto 15 0 0 0 0 0 11 245 0 0.27 4
44 Matti Uusitalo 4 0 0 0 0 0 1 63 0 0.75 3
45 Pyry Niemi 4 0 0 0 0 0 3 47 0 0.75 3
46 Aleksi Saloharju 4 0 0 0 0 0 3 42 0 0.75 3
47 Pekka Kaikkonen 3 0 0 0 0 0 2 58 0 0.67 2
48 Antti Lepistö 1 0 0 0 0 0 0 22 0 2.00 2
49 Antti Nikala 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2.00 2
50 Niko Vuorinen 18 0 0 0 0 0 11 256 0 0.06 1
51 Tom Jansson 17 0 0 0 0 0 12 254 0 0.06 1
52 Petteri Niemi 8 0 0 0 0 0 4 169 0 0.13 1
53 Jani Järvinen 3 0 0 0 0 0 2 50 0 0.33 1
54 Sebastian Stenius 2 0 0 0 0 0 1 43 0 0.50 1
55 Markus Mäkitalo 2 0 0 0 0 0 1 37 0 0.50 1
56 Tom Hirn 7 0 0 0 0 0 4 114 0 0.00 0
57 Jupi Taipale 6 0 0 0 0 0 6 54 0 0.00 0
58 Aku Kauppinen 6 0 0 0 0 0 6 23 0 0.00 0
59 Niko Mäkinen 5 0 0 0 0 0 3 80 0 0.00 0
60 Elias Larsen 5 0 0 0 0 0 5 24 0 0.00 0
61 Olli Silvennoinen 4 0 0 0 0 0 0 131 0 0.00 0
62 Toni Kivijärvi 4 0 0 0 0 0 4 31 0 0.00 0
63 Marcus Seppälä 3 0 0 0 0 0 2 39 0 0.00 0
64 Petteri Kotovaara 3 0 0 0 0 0 3 31 0 0.00 0
65 Sami Karppinen 3 0 0 0 0 0 3 29 0 0.00 0
66 Jussi Lehtilä 2 0 0 0 0 0 1 51 0 0.00 0
67 Henri Tolonen 2 0 0 0 0 0 1 44 0 0.00 0
68 Lauri Tuominen 2 0 0 0 0 0 1 35 0 0.00 0
69 Jani Oksanen 2 0 0 0 0 0 2 29 0 0.00 0
70 Matias Matikainen 2 0 0 0 0 0 2 21 0 0.00 0
71 Teemu Lilja 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0
72 Otto Lahtinen 1 0 0 0 0 0 1 13 0 0.00 0
73 Valtteri Koskinen 1 0 0 0 0 0 1 11 0 0.00 0
74 Harri Huotari 1 0 0 0 0 0 1 9 0 0.00 0
75 Jarno Strandman 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0
76 Juha Kautto 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0

Janne Tanskanen
Simo Holm
Markus Rintamäki
Aleksi Voutilainen
Antti Kalhola
Jonne Turunen
Harry Asiala
Rami Suominen
Mikko Elf
Lauri Haarala
Tommi Koivunen


Tallit (Modern Era)

Sija Talli Kisat Voitot Paalut NopK Podiumit Eturivit DNF Kier JohdK P-KA Pts
1 Ferrari 104 34 25 36 94 57 29 5220 1121 7.63 794
2 McLaren 104 36 34 38 89 65 38 4790 1327 7.34 763
3 Renault 113 26 27 16 67 49 63 5646 728 5.82 658
4 Williams 89 8 9 4 18 13 49 3302 309 2.70 240
5 Red Bull 97 0 6 2 18 12 76 3418 77 2.19 212
6 BMW Sauber 79 1 1 3 9 4 61 3245 63 1.87 148
7 Toro Rosso 84 1 1 1 10 2 57 3329 43 1.64 138
8 Toyota 93 2 3 5 10 10 75 2782 69 1.23 114
9 Brawn 21 3 2 2 7 5 11 947 86 4.24 89
10 Mercedes 12 2 1 4 6 5 4 777 42 6.50 78
11 Honda 55 0 1 0 3 1 45 1233 5 0.55 30
12 Spyker 28 0 0 1 0 0 20 1018 0 0.96 27
13 Force India 39 0 0 0 1 0 25 1594 2 0.67 26
14 Hispania 11 0 0 0 1 0 9 485 0 2.27 25
15 Lotus 20 0 1 0 1 1 20 648 2 1.00 20
16 Super Aguri 44 0 0 0 2 0 40 1391 0 0.41 18
17 Minardi 11 0 0 0 2 0 3 309 0 1.36 15
18 Sauber 17 0 1 0 1 1 17 476 17 0.88 15
19 Midland 11 0 0 1 0 0 9 220 3 0.64 7
20 BAR 10 0 0 0 0 0 10 215 0 0.70 7
21 Virgin 19 0 1 0 0 1 21 531 2 0.21 4
22 Jordan 11 0 0 0 0 0 9 222 0 0.27 3

Ferrari
McLaren
Renault
McLaren
Williams
Ferrari
Benetton
Toyota
Red Bull
BMW Sauber
Mercedes
Williams
Andrea Moda
Spyker



Pisteiden jakautuminen - top 5 kuskit

19%
12%
8%
7%
6%
1.2.3.4.5.

1. Janne Tanskanen
2. Simo Holm
3. Markus Rintamäki
4. Jonne Turunen
5. Harry Asiala


Johtokierrosten jakautuminen - top 5 kuskit

29%
17%
15%
9%
8%
1.2.3.4.5.

1. Janne Tanskanen
2. Simo Holm
3. Markus Rintamäki
4. Jonne Turunen
5. Aleksi Voutilainen


Seuraava kisa
-
Edellinen kisa
Historical Cup 2/2011:
05.12.2011
Suzuka
1. Mikko Elf
2. Aleksi Voutilainen
3. Harry Asiala
Paalupaikka:
Aleksi Voutilainen 01:34.333
Nopein kierros:
Aleksi Voutilainen 01:35.125

Katso koko tulokset
© rFFS