- Navigaatio -
Kirjaudu sisään
Käyttäjänimi:

Salasana:

(muista)

Rekisteröidy
Uusin video
20.08.2010
Summer Series 2010: Nürburgring Salmela testikierros

Tehnyt: Mika Salmela

KATSO VIDEO
(1 kommentti)
Tilastot 68 kuljettajaa, 18 tallia
Tilastoihin lasketaan ainoastaan sarjakisat, ei yksittäisiä kisatapahtumia.

Kuljettajat

Sija Kuljettaja Kisat Voitot Paalut NopK Podiumit Eturivit DNF Kier JohdK Pts
1 Janne Tanskanen 82 28 33 15 61 50 7 2532 754 497
2 Simo Holm 78 24 15 30 60 39 7 2356 711 461
3 Markus Rintamäki 39 13 15 17 27 26 5 1261 509 227
4 Jonne Turunen 44 12 7 12 25 19 9 1301 377 213
5 Rami Suominen 49 2 1 0 18 4 12 1269 153 132
6 Tommi Koivunen 72 1 0 2 9 2 32 1590 24 98
7 Harri Saarijärvi 45 1 0 0 7 0 14 1161 42 73
8 Keijo Koistinen 50 0 1 0 6 2 26 995 2 69
9 Mika Salmela 51 1 1 1 6 4 32 867 43 61
10 Antti Kalhola 8 4 7 1 6 8 0 247 140 54
11 Tomi Katila 30 1 0 1 3 4 13 622 30 49
12 Teemu Dahlsten 36 0 5 2 6 8 20 768 60 48
13 Mikko Elf 26 0 0 0 5 0 12 643 1 45
14 Lauri Haarala 10 1 0 2 7 1 2 242 10 44
15 Harry Asiala 45 0 0 0 0 0 11 1299 4 44
16 Santeri Kekkonen 27 0 0 1 3 2 13 583 6 28
17 Mika Hinttala 10 0 0 0 3 0 1 342 1 27
18 Joonas Siekkinen 34 0 0 1 2 0 18 773 7 26
19 Jyri Lylykorpi 44 0 1 0 3 1 26 861 0 25
20 Aleksi Elomaa 16 0 2 2 2 2 8 308 15 22
21 Artturi Syynimaa 65 0 0 0 1 0 38 1333 0 15
22 Henrik Tuomiharju 44 0 0 0 0 1 22 852 0 15
23 P-P Launonen 17 0 0 0 0 0 3 512 0 15
24 Jani Sormunen 8 0 0 0 1 1 3 134 0 11
25 Reima Metsäranta 6 0 0 0 1 0 2 132 0 11
26 Make Sexton 55 0 0 0 0 0 38 844 0 11
27 Mikael Tukiainen 46 0 0 0 0 0 22 920 0 11
28 Tatu Virtanen 24 0 0 0 0 0 10 588 0 11
29 Topi Hovinen 8 0 0 0 0 2 3 213 0 9
30 Pekka Paaso 8 0 0 0 0 0 4 196 0 9
31 Lauri Ahola 18 0 0 0 0 0 6 472 0 7
32 Petteri Heinonen 9 0 0 0 1 0 8 116 0 6
33 Karri Keskinen 1 0 0 0 1 0 0 37 0 4
34 Ville Ahopelto 11 0 0 0 0 0 7 182 0 4
35 Ari Kesseli 7 0 0 0 0 0 1 235 0 4
36 Pyry Niemi 4 0 0 0 0 0 3 47 0 3
37 Aleksi Saloharju 4 0 0 0 0 0 3 42 0 3
38 Antero Voutilainen 4 0 0 1 0 0 1 111 0 2
39 Ville Isotalus 3 0 0 0 0 0 0 114 0 2
40 Pekka Kaikkonen 3 0 0 0 0 0 2 58 0 2
41 Antti Lepistö 1 0 0 0 0 0 0 22 0 2
42 Antti Nikala 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2
43 Jarno Vanamo 23 0 0 0 0 0 10 640 0 1
44 Niko Vuorinen 18 0 0 0 0 0 11 256 0 1
45 Antti Heimo 9 0 0 0 0 0 5 151 0 1
46 Petteri Niemi 8 0 0 0 0 0 4 169 0 1
47 Jani Järvinen 3 0 0 0 0 0 2 50 0 1
48 Sami Välimäki 1 0 0 0 0 0 0 38 0 1
49 Tom Jansson 10 0 0 0 0 0 8 101 0 0
50 Tom Hirn 7 0 0 0 0 0 4 114 0 0
51 Jupi Taipale 6 0 0 0 0 0 6 54 0 0
52 Aku Kauppinen 6 0 0 0 0 0 6 23 0 0
53 Elias Larsen 5 0 0 0 0 0 5 24 0 0
54 Olli Silvennoinen 4 0 0 0 0 0 0 131 0 0
55 Toni Kivijärvi 4 0 0 0 0 0 4 31 0 0
56 Niko Mäkinen 3 0 0 0 0 0 2 43 0 0
57 Marcus Seppälä 3 0 0 0 0 0 2 39 0 0
58 Petteri Kotovaara 3 0 0 0 0 0 3 31 0 0
59 Sami Karppinen 3 0 0 0 0 0 3 29 0 0
60 Jussi Lehtilä 2 0 0 0 0 0 1 51 0 0
61 Lauri Tuominen 2 0 0 0 0 0 1 35 0 0
62 Matias Matikainen 2 0 0 0 0 0 2 21 0 0
63 Teemu Lilja 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
64 Otto Lahtinen 1 0 0 0 0 0 1 13 0 0
65 Valtteri Koskinen 1 0 0 0 0 0 1 11 0 0
66 Harri Huotari 1 0 0 0 0 0 1 9 0 0
67 Jarno Strandman 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
68 Juha Kautto 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Janne Tanskanen
Simo Holm
Markus Rintamäki
Antti Kalhola
Jonne Turunen
Rami Suominen
Lauri Haarala
Tommi Koivunen


Tallit

Sija Talli Kisat Voitot Paalut NopK Podiumit Eturivit DNF Kier JohdK Pts
1 McLaren 83 33 29 31 77 54 26 3798 1171 632
2 Ferrari 84 24 16 28 73 42 27 3868 763 568
3 Renault 88 21 24 13 53 42 54 4099 529 474
4 Williams 70 5 7 2 14 8 36 2635 172 173
5 Toro Rosso 61 1 1 1 10 2 46 2269 41 113
6 Red Bull 73 0 6 2 10 12 62 2349 64 110
7 BMW Sauber 66 1 1 3 7 4 57 2391 43 97
8 Toyota 80 2 3 5 9 10 63 2197 69 94
9 Brawn 8 1 0 1 3 1 4 285 29 33
10 Honda 55 0 1 0 3 1 45 1233 5 30
11 Spyker 28 0 0 1 0 0 20 1018 0 27
12 Super Aguri 44 0 0 0 2 0 40 1391 0 18
13 Minardi 11 0 0 0 2 0 3 309 0 15
14 Midland 11 0 0 1 0 0 9 220 3 7
15 BAR 10 0 0 0 0 0 10 215 0 7
16 Sauber 7 0 0 0 1 0 6 224 0 6
17 Jordan 11 0 0 0 0 0 9 222 0 3
18 Force India 18 0 0 0 0 0 14 525 0 1

McLaren
Ferrari
Renault
Williams
Toyota
Red Bull
BMW Sauber
Spyker



Pisteiden jakautuminen - top 5 kuskit

21%
19%
9%
9%
5%
1.2.3.4.5.

1. Janne Tanskanen
2. Simo Holm
3. Markus Rintamäki
4. Jonne Turunen
5. Rami Suominen


Johtokierrosten jakautuminen - top 5 kuskit

26%
25%
18%
13%
5%
1.2.3.4.5.

1. Janne Tanskanen
2. Simo Holm
3. Markus Rintamäki
4. Jonne Turunen
5. Rami Suominen


Seuraava kisa
Summer Series 2010:
12.09.2010 17:30
Fuji
Harjoitus: 30 min
Aika-ajo: 15 min
Kilpailu: 34 kierrosta

IP ja salasana näkyvät tässä ennen kisaa, kun olet kirjautunut sisään.

Osallistujat (8 in 2 out)
Radan sivu

Edellinen kisa
Summer Series 2010:
29.08.2010
Nürburgring
1. Janne Tanskanen
2. Mikko Elf
3. Keijo Koistinen
Paalupaikka:
Janne Tanskanen 01:31.216
Nopein kierros:
Simo Holm 01:32.270

Katso koko tulokset
© rFFS